合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
GC1901 | 1278 | 1281.3 | 1277.6 | 1281 | 0 | 19 | 420 | 0 |
GC1902 | 1283 | 1286.5 | 1279.7 | 1284.7 | 0 | 108592 | 324295 | 0 |
GC1903 | 1284 | 1288.6 | 1284 | 1286.9 | 0 | 24 | 0 | 0 |
GC1904 | 1289.6 | 1292.6 | 1285.8 | 1291.1 | 0 | 10958 | 57305 | 0 |
GC1906 | 1294.4 | 1298.9 | 1293.2 | 1297.6 | 0 | 1866 | 42091 | 0 |
GC1908 | 1299.6 | 1304.9 | 1299.1 | 1302.4 | 0 | 567 | 9921 | 0 |
GC1910 | 1305.3 | 1308.8 | 1305.3 | 1308.8 | 0 | 19 | 2150 | 0 |
GC1912 | 1313 | 1317.1 | 1311 | 1315.9 | 0 | 480 | 9333 | 0 |
GC2002 | 1320.1 | 1321.5 | 1320 | 1320.7 | 0 | 18 | 320 | 0 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF378)
桥冲 | 东口子 | 龙形镇 | 渭河大桥 | 白沙路 |
花岩溪林场 | 三斗种 | 阳泉市 | 丁河涯村村委会 | 老贵州 |
葡京国际 | 澳门美高梅官网 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京官网 |
澳门永利赌场 | 百家乐玩法 | 澳门葡京赌场 | 葡京网上赌场 | 澳门葡京赌场 |
百家乐技巧 | 澳门永利官网 | 澳门永利线上娱乐 | 澳门永利赌场 | 澳门百家乐 |
澳门葡京赌场 | 澳门葡京官网 | 百家乐技巧 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京赌场 |